Description
BMC TWOSTROKE AL FOUR HARDTAIL MTB SRAM SX EAGLE 12S 29“ ROT GRAU 2022
Genießen Sie Ihre Herausforderung. Egal, ob Sie über eine XCO-Strecke rasen oder Ihre persönliche Bestleistung auf einem lokalen Hügel erzielen möchten, der BMC Twostroke AL bietet Ihnen alles. Ein raffinierter Aluminiumrahmen, der sein Erbe vom rennerprobten Fourstroke übernimmt und es mit einem von Kampfjets inspirierten Design kreuzt, um die perfekte Mischung aus Leistung, Funktionalität und Ästhetik zu schaffen.
Mit der Tuned Compliance Concept (TCC)-Technologie nehmen Sie die rauesten Straßen ab, um härter zu fahren und weiter zu fahren. Die ultimative Balance zwischen Komfort und Leistung für ein fehlerverzeihendes und schnelles Fahrgefühl. Vollständig geführte interne Kabelführung für einfache Installation und einen sauberen Look. Eine dedizierte Unterlegscheibe ermöglicht die Installation einer 27,2-mm-Sattelstütze mit Stealth-Kabelführung. Geformte Abdeckungen an der Kettenstrebe, eine integrierte Kettensaugplatte und Helikopterband am Unterrohr sorgen für Langlebigkeit und ein schlankes Design. Dank der Breitreifenfreiheit ist der Twostroke voll kompatibel mit der neuen Generation breiter XC-Reifen.
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Entwickelt, um Sie weit zu bringen.
- Veredelter Aluminiumrahmen mit Tuned Compliance Concept (TCC).
- Sram SX Eagle 1×12-fach Antrieb.
- Hydraulische Scheibenbremsen von Sram Level.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Aluminium: Zweitakt-AL-Premium-Aluminium, hydrogeformt, interne Kabelführung, Innenlager mit BSA-Gewinde, Post Mount-Scheibe, Reifenfreiheit: 58 mm (gemessene Breite) |
Gabel | SR Suntour XCM 32 |
Schalthebel | Sram SX Eagle, 1×12-fach |
Schaltwerk | Sram SX Eagle, 12-fach |
Kassette | Sram SX Eagle, 11-50T |
Kette | Sram SX Eagle |
Kurbel | Sram SX Eagle, 30T |
Innenlager | BSA Gewinde BB |
Bremsen | Sram-Level, hydr. Scheibenbremse, Sram Centerline Rotoren (160/160 Größen SM, 180/160 Größen L-XL) |
Laufradsatz | Felgen: XCD23 / Naben: Shimano HB-MT400-B/FH-MT410-B |
Reifen | Vittoria Barzo, 55-622, 29×2,25″ |
Lenker | Alu 760 mm, 4 mm Rise, 9° Backsweep |
Stengel | Geschmiedete 6061-Legierung |
Sattel | Selle Royal Seta |
Sattelstütze | Legierung, 31,6 mm, 0 mm Versatz |
Gewicht | 13,20 kg |
Farbe | Rot & Grau |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Sitzrohr (mm) | 410 | 440 | 480 | 510 |
Oberrohr (mm) | 597 | 618 | 638 | 658 |
Kettenstreben (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Steuerrohrlänge (mm) | 87 | 93,5 | 106 | 122,5 |
Steuerrohrwinkel (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
Sitzrohrwinkel (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Radstand (mm) | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
Stapel (mm) | 588 | 598 | 608 | 623 |
Reichweite (mm) | 422,5 | 445 | 465 | 485 |
Schaftlänge (mm) | 60 | 60 | 60 | 70 |
Kurbellänge (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
Reviews
There are no reviews yet.