Description
FUJI JARI 2.5 GRAVEL BIKE SHIMANO CLARIS 8S 700MM SATIN GREY 2021
Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit: Diese drei Begriffe beschreiben den Fuji Jari 2.5 perfekt .
Der Jari wurde für den Start der schönsten Gravel Lauf entwickelt und eignet sich auch hervorragend für Radtouren oder sogar für Vélotaf. Dieses echte Chamäleon passt sich Ihrer Praxis an.
Die ziemlich lange Geometrie bietet Ihnen hervorragende Stabilität und Sicherheit in jedem Gelände, sodass Ihre Ausflüge von Dauer sind.
Der Jari ist der perfekte Reisepartner.
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Fuji A6-SL Custom Reinforced Alloy Frame für geringes Gewicht, Festigkeit und Zuverlässigkeit.
- Shimano Claris 8-Gang-Antrieb.
- Mechanische Scheibenbremsen Tektro Mira, 160/160 mm.
- Zahnstangenhalterungen und Kotflügel erhöhen die Vielseitigkeit.
EINZELHEITEN:
Rahmen | Aluminium: A6-SL Super-Butted Aluminium, konisches Steuerrohr |
Gabel | Stahl: Chromoly, konischer Gabelschaft, Low-Rider-Wasserflasche und Zahnstangenhalterungen |
Shifter | Shimano Claris, 2×8 Geschwindigkeit |
Umwerfer | Shimano claris |
Schaltwerk | Shimano Altus, 8-Gang |
Kassette | Shimano HG31, 11-34 Zähne |
Kette | KMC Z8.3 |
Kurbelgarnitur | FSA Tempo, 46/30 Zähne |
Tretlager | Abgedichtetes Patronenlager |
Bremsen | Mechanische Scheibe Tektro Mira, 160 mm Rotoren |
Räder | WTB SX23 Felgen, Formel Naben, 32 / 32H |
Reifen | WTB Riddler, 700 x 37 c, 30 tpi |
Lenker | Oval Concepts 325, 6061 Legierung, 31,8 mm Klemme, 125 mm Gefälle, 25 ° Bördelung, 4 ° Sweep |
Band | Oval Concepts 300, Wildleder |
Stengel | Ovale Konzepte 313, 3D-geschmiedet 6061, +/- 6 ° |
Headset | FSA, 1 1/8 „oben – 1 1/2“ unten, integriert |
Sattel | Oval Concepts 238, Stahlschienen |
Sattelstütze | Fuji, Legierung, 27,2 mm |
Gesamtgewicht | 13,10 kg 28,82 lbs |
GEOMETRIE
Größe | XXS | XS | S. | M. | L. | XL | XXL |
Rahmengröße (mm) | 46 | 49 | 52 | 54 | 55.5 | 57.5 | 60 |
Sitzrohr (mm) | 460 | 480 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
Oberrohr (mm) | 505 | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 | 600 |
Grundlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Steuerrohr (mm) | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 | 210 |
Lenkwinkel (°) | 69,5 ° | 70,5 ° | 70,5 ° | 71 ° | 71,5 ° | 71,5 ° | 71,5 ° |
Sitzrohrwinkel (°) | 74,5 ° | 75 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
Radstand (mm) | 1010 | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 | 1074 |
Stapel (mm) | 522 | 548 | 560 | 584 | 595 | 616 | 635 |
Reichweite (mm) | 360 | 363 | 368 | 372 | 382 | 392 | 405 |
Reviews
There are no reviews yet.