Description
STRASSENRAD BH RS1 4.5 SHIMANO ULTEGRA DI2 12V 700 MM BLAU 202
Das BH RS1 4.5 Rennrad ist das ideale Fahrrad, wenn Sie bei jedem Tritt in die Pedale gegen den Wind ankämpfen. Sie brauchen nicht mehr zu kämpfen, sondern können es nur noch genießen. Wir Radfahrer sind die Einzigen, die das Gefühl von Leistung, Kraft und Effizienz kennen, das man erleben kann, wenn Körper und Material eins werden. Die Sucht nach Geschwindigkeit.
Dank der Verwendung des ACR-Systems ist keines der Kabel des BH RS1 sichtbar, während es gleichzeitig einen einfachen Zugang für die Wartung bietet. Das zweite Schlüsselelement ist ein Sattelklemmsystem, das vollständig in das Oberrohr des Rahmens integriert ist.
Wie alle BH Carbonrahmen nutzt auch das Modell RS1 die HCIM-Technologie zur Herstellung durch Hohlkern-Innenformen, um einen Rahmen zu erhalten, der den Zielen von geringem Gewicht und hoher Steifigkeit gerecht wird
DIE + PRODUKTE:
- Rahmen und Gabel aus Carbon.
- Shimano Ultegra Di2 2×12-Gang Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Ultegra.
DETAILS:
Rahmen | Carbon: RS1 Disc ACR Monocoque |
Gabel | Carbon: RS1 Disc Full Integrated Tapeder, Full Carbon 1.5 |
Schalthebel | Shimano Ultegra DI2 Hydra 2×12 Gänge |
Umwerfer Vorne | Shimano Ultegra DI2 |
Hinterer Umwerfer | Shimano Ultegra DI2 12-Gang |
Kassette | Shimano Ultegra 11/34 Zähne |
Kette | Shimano Ultegra 12v |
Tretlager | Shimano Ultegra 52/36 Zähne |
Bremsen | Shimano Ultegra Hydraulic |
Laufräder | Vision Team35 |
Reifen | Hutchinson Nitro2 700x 28 |
Lenker | EVO Monocoque ACR |
Vorbau | EVO Monocoque ACR |
Steuersatz | FSA ACR |
Sattelklemme | RS1 Integrated |
Sattel | Prologo Nago RS |
Sattelstütze | RS1 Aero |
Gewicht | 8,1Kg |
Farben | Blau |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
Sattelrohr (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
Oberes Rohr (mm) | 516 | 531 | 545 | 561 | 576 |
Länge der Basis (mm) | 412 | 412 | 415 | 415 | 418 |
Lenkhülse (mm) | 120 | 135 | 150 | 175 | 190 |
Lenkwinkel (°) | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 |
Winkel Sattelrohr (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Stack (mm) | 526 | 544 | 557 | 583 | 597 |
Reichweite (mm) | 370 | 375 | 380 | 388 | 393 |
Reviews
There are no reviews yet.