Description
FELT FR AR ADVANCED ULTEGRA DI2 RENNRAD SHIMANO ULTEGRA DI2 11F 700MM BLAU AQUAFRESH 2021
Das AR Advanced Ultegra Di2 Modell ist das schnellste Rennrad von Felt. Aerodynamische Effizienz kombiniert mit einem reibungslosen Fahrkomfort, gepaart mit einer fein kuratierten Komponentenauswahl.
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Rahmen und Gabel aus Carbon.
- Shimano Ultegra Di2 elektronisches Getriebe
- Shimano Ultegra hydraulische Scheibenbremsen, 160/140 mm.
- Teilintegriertes Cockpit für Leistung und Wartungsfreundlichkeit
- Reynolds AR58 Carbonlaufräder.
EINZELHEITEN:
Rahmen | Carbon: Filz AeroRoad 3.0 | UHC Advanced + TeXtreme Kohlefaser, Steckachse 12×142 mm |
Gabel | Carbon: Filz AeroRoad 3.0 | UHC Advanced + TeXtreme Kohlefaser, Steckachse 12×100 mm |
Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 R8070, 2 x 11-fach |
Umwerfer | Shimano Ultegra R8050 Di2, Anlöt |
Schaltwerk | Shimano Ultegra R8050 Di2, kurzer Käfig, 11-fach |
Kassette | Shimano Ultegra R8000, 11-30 Zähne |
Kette | Shimano Ultegra HG701 |
Bremsen | Shimano Ultegra RT800, hydraulische Scheibe, Flat Mount, Center Lock, 160 / 140 mm |
Kurbel | himano Ultegra R8000, 52/36 Zähne / 48cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172,5mm / 58, 61cm: 175mm |
Räder | Reynolds AR58 DB Custom, Shimano |
Reifen | Kontinentaler Grand Prix 5000, 700x25c |
Lenker | Devox DBar.C0 Aero, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 125 mm Drop, 80 mm Reach |
Stengel | Filz Sprint | UHC Advanced Kohlefaser -6 ° Länge: 48,51cm: 90mm / 54,56cm: 100mm / 58cm: 110mm / 61cm: 120mm / Aftermarket: 130, 140mm |
Sattel | Prologo Dimension 143 T4.0 |
Sattelstütze | Filz AeroRoad IL 2.0 | UHC Advanced Kohlefaser, 0 mm Offset Länge: 350mm * kann auf Länge geschnitten werden |
Gewicht | 8,26 kg |
Farben | Aquafresh |
GEOMETRIEN:
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rahmengröße (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Sitzrohr (mm) | 441 | 473 | 502,5 | 526 | 553 | 601 |
Oberrohr (mm) | 509 | 529 | 543 | 560 | 580 | 605 |
Basislänge (mm) | 408 | 408 | 410 | 410 | 410 | 412 |
Steuerrohr (mm) | 97 | 111 | 130 | 150 | 167 | 197,5 |
Lenkwinkel (°) | 71 | 72,1 | 73 | 73,5 | 74 | 74 |
Sitzwinkel (°) | 74,3 | 74,4 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73 |
Radstand (mm) | 974 | 977 | 980 | 988 | 1003 | 1024 |
Stapel (mm) | 501 | 518 | 539 | 561 | 579 | 608 |
Reichweite (mm) | 370 | 381 | 383 | 394 | 408 | 419 |
Reviews
There are no reviews yet.