Description
BMC TEAMMACHINE SLR FIVE RENNRAD SHIMANO ULTEGRA 11S 700 MM ROT 2022
Vor 10 Jahren brachte BMC ein Fahrrad auf den Markt, das eine Revolution im Design und in der Konstruktion des Performance-Rennrads auslöste. Die BMC Teammachine SLR FIVE hat jeden wichtigen Titel gewonnen, den ein Fahrrad gewinnen kann, einschließlich; Denkmäler, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und die Tour de France. Mit dem kombinierten Wissen aus dem letzten Jahrzehnt hat BMC das Spiel erneut geändert, um ein brandneues, klassenführendes Frameset zu liefern, das für weitere 10 Jahre führend ist.
Die Ingenieure von BMC haben die Teammachine SLR nach dem Prinzip der ultimativen Leistung durch funktionale Integration entwickelt, was zu einer unübertroffenen Aerodynamik führt. Die neue Teammachine SLR ist dank der neuesten Entwicklung der TCC-Technologie (Tuned Compliance Concept) konformer als je zuvor. Feinabstimmung der Carbon-Layups, des wesentlichen vertikalen Rahmens und des Flex der Sattelstütze, um die Traktion und Kontrolle zu verbessern und die Muskelermüdung zu verringern. Eine aerodynamisch umgeformte Gabel mit Stealth-Ausfallende-Design und integrierter Steckachsmutter zeigt, dass hohe technische Kompetenz mit einer schönen, minimalistischen Ästhetik einhergehen kann.
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Ultimative Leistung durch funktionale Integration.
- Dank der neuesten Entwicklung der TCC-Technologie (Tuned Compliance Concept) konformer als je zuvor.
- Shimano Ultegra 2×11-Gang-Antrieb.
- Shimano Ultegra hydraulische Scheibenbremsen, 160/140 mm.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Carbon: Teammachine SLR Carbon mit Aerocore-Design, Stealth-Dropout-Design, TCC Race Compliance Level, PF86-Innenlager, integrierte Sattelstützenklemme, flach montierte Scheibe, 12×142 mm Steckachse, optimiert für Aerocore-Flaschenhalter, Reifenabstand: 30 mm (gemessene Breite) ) |
Gabel | Carbon: Teammachine SLR Carbon, TCC Race Compliance Level, interne Kabelführung, flach montierte Scheibe, Stealth Dropout Design, 12×100 mm Steckachse, 48 mm Versatz (Größe 47-51), 43 mm Versatz (Größe 54-61) |
Schalthebel | Shimano Ultegra, 2×11-Geschwindigkeit |
Umwerfer | Shimano Ultegra |
Schaltwerk | Shimano Ultegra, 11-Gang |
Kassette | Shimano Ultegra, 11-30T |
Kette | Shimano Ultegra |
Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra, 52 / 36T |
Tretlager | PF86 |
Bremsen | Shimano Ultegra, Hydr. Scheibenbremse (160/140) RT800 Rotoren |
Radsatz | Felgen: Mavic Open Disc / Naben: CL-712 (vorne) / RXC-1425 (hinten), Steckachse |
Reifen | Vittoria Rubino, 700 x 25 mm |
Lenker | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Kompaktbiegung, 70 mm Reichweite, 125 mm Gefälle |
Stengel | BMC RSM01, +/- 8 ° |
Sattel | Fizik Antares R7 |
Sattelstütze | Teammachine SLR Carbon D-förmige Sattelstütze, 15 mm Versatz |
Gewicht | 8,40 kg |
Gewichtsbeschränkung | 110 kg: Das maximale Systemgewicht besteht aus Fahrrad, Fahrer und Ausrüstung |
Farbe | rot schwarz |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Sitzrohr (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Oberrohr (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Kettenstreben (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Steuerrohrlänge (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Steuerrohrwinkel (°) | 71,5 | 71,5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Sitzrohrwinkel (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Stapel (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Schaftlänge (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Gabelschwader (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Reviews
There are no reviews yet.