Description
RENNRAD BH ULTRALIGHT EVO 9.0 SHIMANO DURA ACE DI2 12 V 700 MM GRAU / SCHWARZ 2022
Das BH Ultralight Evo 9.0 Rennrad ist radikal sportlich, anspruchsvoll für den Fahrer, geboren für den Wettkampf und zum Klettern. Das Ultralight Disc Rennrad wurde auf maximale Leichtigkeit und Steifigkeit ausgelegt. Sein Monocoque-Carbonrahmen kombiniert Toray T800 Carbonfasern und Pitch Fiber Carbonfasern in den kritischsten Bereichen. Sein Sattelrohr mit größerem Durchmesser sorgt für eine höhere Steifigkeit.
Explosiv bergauf. Sein ultraleichtes, minimalistisches und steifes Design sowie der kurze Achsabstand, sein kompaktes Horizontalrohr, die Gabel ohne Vorlauf und die Sattelstütze ohne Rücklauf sorgen für sofortige Reaktionsfähigkeit und ermöglichen explosive Tempowechsel mit millimetergenauer Präzision.
DIE + PRODUKTE :
- Rahmen und Gabel Ultralight Evo Disc aus Carbon
- SHimano Dura Ace Di2 2×12-Gang-Schaltung
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Dura Ace.
DETAILS:
Rahmen | Carbon: Ultralight Evo Disc ACR Carbon Monocoque |
Gabel | Carbon: Ultralight Evo Disc, Integrated Tapered Full Carbon 1.5 |
Schalthebel | Shimano Dura Ace DI2 Hydra 2×12 Gänge |
Umwerfer Vorne | Shimano Dura Ace DI2 Hydra |
Hinterer Umwerfer | Shimano Dura Ace DI2 Hydra 12-Gang |
Kassette | Shimano Dura Ace 11/34 Zähne |
Kette | Shimano Dura Ace 12v |
Tretlager | Shimano Dura Ace 12v |
Bremsen | Shimano Dura Ace Hydraulic |
Laufräder | EVO 38 Disc V3 |
Reifen | Hutchinson Fusion 5 700x 28 |
Lenker | FSA Metron 5D ACR |
Vorbau | FSA Metron 5D ACR |
Steuersatz | FSA ACR |
Sattelklemme | BH Ultralight Integrated |
Sattel | Prologo Dimension |
Sattelstütze | BH EVO 27,2 |
Gewicht | 7,2Kg |
Farben | Grau / Schwarz |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
Sattelrohr (mm) | 470 | 480 | 505 | 540 | 552 |
Oberes Rohr (mm) | 530 | 543 | 557 | 570 | 583.3 |
Länge der Basis (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
Lenkhülse (mm) | 115 | 120 | 150 | 185 | 195 |
Lenkwinkel (°) | 72.2 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 |
Winkel Sattelrohr (°) | 74.8 | 74 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Stack (mm) | 517.16 | 523.39 | 549.17 | 583.18 | 594.4 |
Reichweite (mm) | 381.57 | 382.98 | 383.85 | 386.13 | 395.89 |
Reviews
There are no reviews yet.