Description
BMC ROADMACHINE AMP TWO ELEKTRO-RENNRAD SRAM RIVAL ETAP AXS 12S 350 WH 700 MM LIMONENGELB 2023
Die BMC Roadmachine AMP verfügt über versteckte Leistung dank des richtungsweisenden, ultrakompakten Nabenantriebs von Mahle, der ein führendes Leistungs-Gewichts-Verhältnis aufweist. Es sieht aus wie eine Roadmachine, fährt sich wie eine Roadmachine und bietet die gleiche Leistung, aber dieses E-Rennrad unterstützt Sie bei den schwierigen Passagen, damit Sie mehr erreichen können. Der interne Akku der Antriebseinheit kann aus dem TCC Endurance Premium Carbon-Rahmensatz entfernt werden, und es gibt eine Premium Carbon D-Shape Sattelstütze und einen ICS1 Vorbau. Die kabellose 12-Gang-Schaltung Rival eTap AXS von Sram und die 25-mm-Laufräder XRD-522 mit 30-mm-Reifen sorgen für eine übersichtliche und praktische Performance.
HAUPTMERKMALE:
- Unsere neueste Ausdauer-E-Bike-Kollektion bietet unsere ikonische Geschwindigkeit und unseren Komfort, aber in einem verstärkten Paket.
- Mahle X20 Nabenantrieb, integrierte Tretunterstützung.
- Sram Rival eTap AXS 2×12-Gang-Antriebssystem.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Rival eTap AXS HRD, 160/160 mm.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Carbon: Roadmachine AMP Premium Carbon mit Tuned Compliance Concept Endurance, integrierter abnehmbarer Akku, interne Kabelführung, PF86 Tretlager, Flat Mount Disc, 12×142 mm Steckachse, Reifenfreiheit: 33 mm (gemessene Breite) |
Gabel | Carbon: Roadmachine AMP Premium Carbon mit Tuned Compliance Concept Endurance, interne Kabelführung, Flat Mount Disc, 12×100 mm Steckachse, 50 mm Offset (Größe 47-51), 45 mm Offset (Größe 54-61) |
Motor | Mahle X20, Nabenantrieb, 25 Nm, 25 km/h |
Batterie | Mahle iX350, 350 Wh (optionaler 172 Wh Reichweitenverlängerer) |
Anzeige | Mahle Head Unit |
Schaltungen | Sram Rival eTap AXS HRD, 2×12-fach |
Umwerfer | Sram Rival eTap AXS |
Schaltwerk | Sram Rival eTap AXS, 12-fach |
Kassette | Sram Rival XG-1250, 10-36T |
Kette | Sram Rival |
Kurbelgarnitur | Sram Force AXS, 46/33Z |
Tretlager | PF86 |
Bremsen | Sram Rival eTap AXS HRD, Hydr. Scheibenbremse, (160/160) Centerline X Rotoren |
Laufradsatz | Felgen: XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm |
Naben | Vorne: XRD-522 / Hinten: Ebikemotion, Mahle X20, Nabenantriebseinheit |
Bereifung | Vittoria Rubino Pro, 700×30 mm |
Lenker | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm Reichweite, 125 mm Ausfall |
Vorbau | BMC ICS1, -12,5° |
Sattel | Fizik Taiga |
Sattelstütze | Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped Sattelstütze, 15 mm Offset |
Gewicht | — |
Gewichtslimit | 120 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus Fahrrad, Fahrer und Ausrüstung |
Farbe | Limonengelb / Mitternachtsblau |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Oberes Rohr (mm) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Kettenstreben (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Länge Steuerrohr (mm) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Winkel des Steuerrohrs (°) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Winkel des Sitzrohrs (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Radstand (mm) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Stapel (mm) | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Reichweite (mm) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Länge des Stiels (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Breite des Lenkers (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Gabelhub (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Länge der Kurbel (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Reviews
There are no reviews yet.