Description
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad metallicgrey´n´white
Wer gern abseits ausgetretener Pfade und markierter Wege unterwegs ist, findet im Reaction Hybrid Performance den perfekten Partner. Denn hier treffen ein leistungsstarker Bosch Antrieb der dritten Generation – elegant in unserem durchdachten PowerTube Rahmendesign integriert – auf eine einfach zu bedienende 9-Gang Schaltung von Shimano.
Für angenehmen Fahrkomfort, vor allem auf längeren Distanzen, sind der breitere Sattel, Lock-on-Griffe und eine Suntour Federgabel (100 mm Federweg) unersetzlich. Und weil auch erstklassige Bremsleistung bei jedem Wetter ein absolutes Muss ist, haben wir dem Bike hydraulische Scheibenbremsen von Shimano spendiert. Also, nichts wie ab ins Abenteuer!
In den Rahmengrößen XS (13,5″) und S (15″) als 27,5er. In den Rahmengrößen M (17″), L (19″), XL (21″) und XXL (23″) als 29er.
RAHMEN Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad metallicgrey´n´white
Die Form folgt der Funktion – so gesehen beim Reaction Hybrid Performance Rahmen, bei dem unser elegantes PowerTube Design den hochkapazitiven Bosch Akku dezent und ästhetisch ansprechend ins Unterrohr aufnimmt, wo er zudem optimal vor Schlamm und Matsch geschützt ist. Nach innen verlegte Züge unterstreichen die cleane Optik und ermöglichen dauerhaft präzise Schaltvorgänge und lange Wartungsintervalle. Das Chassis gibt es übrigens auch als Trapezvariante (natürlich ohne Abstriche in puncto Performance) für alle, die sich mit einem niedrigeren Oberrohr wohler fühlen und besser auf- und absteigen wollen. Und dank unserem Size Split System findet jeder und jede die für sich optimale Abstimmung von Rahmen- und Laufradgröße.
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 27.5: XS (13.5″), S (15″) // 29: M (17″), L (19″), XL (21″), XXL (23″) |
Farbe: | metallicgrey´n´white |
Gabel: | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Federweg: | 100mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Steuersatz: | 27.5: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // 29: ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
Griffe: | CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp |
Sattel: | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Kurbel: | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
Schaltwerk: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Schalthebel: | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette: | KMC X9 |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Felgen: | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch Purion |
Akku: | Bosch PowerTube 500 |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 kg -> 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) + 25 kg Zuladung (Gepäckträger) |
Gewicht Komplettrad: | ab 24,4 kg |
Reviews
There are no reviews yet.