Description
Cube TWO15 HPC SLT 29 carbon´n´black
Auf den ersten Blick ein optisches Highlight mit einer eleganten Linienführung, auf den zweiten ein Bike, das seinen taffen Job ganz genau kennt: das CUBE Two15 HPC SLT. Die Fox 40 Factory Federgabel und der dazu passende DHX2 Factory Coil Dämpfer lassen auf extrem geschmeidigen, progressiven Federweg schließen.
Um den Vortrieb und dessen kontrollierte Abstimmung kümmert sich die X01 DH Schaltung von Sram. Damit lässt du die Konkurrenz in den entscheidenden Situationen auf dem Trail richtig alt aussehen! Und mit den leistungsstarken hydraulischen Magura MT7 Scheibenbremsen bremst du so spät wie möglich, dann aber superdirekt und sicher. Last, but not least: der superrobuste, stabile und schnelle RaceFace Atlas Laufradsatz. Jetzt kann’s losgehen!
RAHMEN Cube TWO15 HPC SLT 29
Große Laufräder, Carbonkonstruktion, ausgeklügelte Kinematik, progressive Geometrie – kurz: der Two15 HPC Rahmen. Sein knackig kurzer Rocker, eine integrierte Sattelklemmung und die ästhetisch ins Design integrierten Drehpunkte betonen seine cleane Optik. Und der verlängerte Unterrohr- und Kettenstrebenschutz sorgt dafür, dass das Chassis selbst nach adrenalingeladener Downhill-Action noch einwandfrei aussieht. Dazu kommen mehr Reach, ein flacherer Steuerrohrwinkel und eine optimierte Kinematik für erstklassiges Handling. Außerdem wurden Lagerschalen zur Winkelverstellung verbaut, mit denen du die Geometrie auf deine individuellen Vorlieben und Bedürfnisse abstimmen kannst.
Ausstattung
Rahmen: | HPC Carbon Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle, ETC 4-Link, ISCG Mount, AXH |
Rahmenmaterial: | Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau |
Laufradgröße: | 29″ |
Farbe: | swampgrey´n´black |
Gabel: | Fox 40 Float Factory FIT GRIP2, 20x110mm Boost, 203mm, Kashima Coated |
Dämpfer: | Fox DHX2 Factory, 240x76mm, High/Low Speed Rebound & Compression |
Federweg: | 203mm / 200mm |
Bremsen: | Magura MT7, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 203/203mm |
Steuersatz: | ACROS Integrated, Top & Bottom 1 1/8″, Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Vorbau: | Race Face Atlas 35 Direct Mount |
Lenker: | Race Face SixC 35 Carbon, 820mm |
Griffe: | SDG Thrice |
Sattel: | SDG FLY 2.0 I-Beam |
Sattelstütze: | SDG I-Beam Carbon, 31.6mm |
Kurbel: | Race Face Atlas 32T, 165mm |
Tretlager/Innenlager: | Race Face DH Pressfit 107mm |
Schaltwerk: | Sram X01 DH medium cage, 7-Speed |
Schalthebel: | Sram X01 DH Trigger |
Kettenführung: | MRP SXG Chain Guide |
Kassette: | Sram XG-795 DH, 10-24T |
Kette: | Sram PC-1110 |
Reifen vorne: | Schwalbe Magic Mary, Addix Ultrasoft, Super Gravity, Tubeless Easy, 2.4 |
Reifen hinten: | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Tubeless Easy, 2.4 |
Laufradsatz: | Race Face Atlas, 20x110mm Boost / 12x157mm, Tubeless Ready |
Lagerdimension: | Top: 30x8mm, Bottom: 22x8mm |
Gewicht Komplettrad: | ab 16,1 kg |
Reviews
There are no reviews yet.