Description
Haibike Trekking 8 gloss royal blue/metallic silver 2022
Das neue Haibike Trekking 8 gloss HIGH lässt optisch und technisch keine Wünsche offen: Der neue, kraftvolle Bosch Performance CX Smart System Motor bietet dir kraftvolle Unterstützung am Berg sowie innovative technische Features. Die vollintegrierte 750Wh Bosch PowerTube sorgt auch bei längeren Touren für eine cleane Optik und ausreichend Sattheit. Hochwertige Schaltkomponenten von Shimano, eine 100 mm SR Suntour Federgabel und die StVZO-konforme Ausstattung statten dich mit allem aus, was du für unbeschwerte Ausflüge auf der Straße oder auf leichten Schotterwegen benötigst.
Ausstattung
Farbzuordnung | Blau / Silber |
---|---|
Farbe | gloss royal blue/metallic silver |
Rahmenform | Diamant |
Durchmesser Scheibenbremse vorn | 180.00 |
Ganganzahl | 11 |
Federweg in mm | 100.00 |
Durchmesser Scheibenbremse hinten | 180.00 |
Motorposition | Mittelmotor |
Gabelhersteller | SR Suntour |
Akkuposition | intube |
Federung | stahlgefedert |
Schaltart | Kettenschaltung |
Bremssystem | Scheibenbremse, hydraulisch |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Reifen | Schwalbe Al Grounder Performance, 60-584, Reflex |
Beleuchtung | Haibike Skybeamer 300, 100 lux / AXA Juno Ebike |
Motorart | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Gabel | SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2´´ tapered, 15 x 100mm Steckachse |
Sattelstütze | Patent, 34.9mm, Aluminium |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
Zahnkränze | Shimano M5100, 11-51 Zähne |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Naben | Shimano MT400, Shimano MT401 |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Vorbau | Haibike Components The Stem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Bremse | Shimano MT400, Aluminium, 180mm |
Dynamo | über Systembatterie |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Pedale | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Griffe | XLC Comfort bo3 |
Gepäckträger | StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
Bremshebel | Shimano MT401-3, Aluminium |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Kette | KMC e11S |
Akkuleistung (Wh) | 750 |
Akku | Bosch PowerTube |
Modelljahr | 2022 |
Kategorie | E-Bikes / Pedelecs / Trekking/Touren |
Zustand | neu |
Reviews
There are no reviews yet.