Description
MOUNTAINBIKE ALL-SUSPENDABLE SANTA CRUZ NOMAD C SRAM GX EAGLE 12V 27.5“ BRAUN 2022
Um die besten Spots zu befahren, muss man einen nomadischen Lebensstil führen. Treffen Sie sich mit Freunden auf einem abgelegenen Parkplatz, suchen Sie Wege aus, die vielleicht nicht einmal fahrbar sind, fahren Sie immer wieder die Wege, die fahrbar sind, und achten Sie dabei sehr genau auf die Ausrüstung, die dies ermöglicht. Die schönsten Spielzeuge sind dazu da, benutzt, missbraucht und repariert zu werden. So ist das Leben, so sind die Dinge, und deshalb wurde der Santa Cruz Nomad erfunden.
Wahrscheinlich das am meisten missbrauchte Modell bei Santa Cruz, hat jeder Nomad seine eigene Geschichte und verlangt immer wieder nach mehr. Es handelt sich hierbei nicht um das Stockholm-Syndrom, sondern lediglich um eine Versicherung, dass das Rad dank seiner robusten Konstruktion, dem kostenlosen, lebenslangen Austausch der Lager und dem Schmieranschluss an der unteren Kurbelstange immer zuverlässig ist. Warum sollten Sie Ihr Fahrrad wechseln, wenn ein einfacher Austausch der Lager Ihrem Fahrrad eine neue Jugend verleihen kann? Das ist unsere Vision von Nachhaltigkeit und der Grund, warum Carbon für uns nicht nur leicht ist, sondern auch stabil, mit lebenslanger Garantie und einem großzügigen Crash Replacement-Programm, wenn es nötig ist.
DIE PRODUKTVORTEILE :
- Santa Cruz Nomad C-Rahmen aus Kohlefaser.
- Fox 38 Float Performance Gabel, 170 mm Federweg, 27.5″
- Rockshox Super Deluxe Select+ Stoßdämpfer.
- Sram GX Eagle 1×12-Gang Gruppe.
- Sram Code R 200/200 mm Bremsen.
DETAILS :
Rahmen | Carbon: Santa Cruz Nomad C, 170 mm |
Gabel | FOX 38 Float Performance, 170 mm, 27.5″ |
Stoßdämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ |
Schalthebel | SRAM GX Eagle, 1×12 Gänge |
Umwerfer Hinten | SRAM GX Eagle, 12-Gang |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle 10-50 Zähne |
Kette | SRAM GX Eagle 12 SPD |
Tretlager | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 Zähne |
Tretlagergehäuse | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Bremsen | SRAM Code R / Rotoren: Avid Centerline 200/200 mm |
Laufräder | RaceFace AR Offset 30 27.5″ |
Reifen | F: Maxxis Assegai 27.5 „x2.5“, 3C, MaxxGRIP, EXO+, TR R: Maxxis Minion DHR II 27.5 „x2.4“, 3C, EXO+ |
Lenker | Burgtec Alloy Bar, 800mm, 30mm Rise |
Griffe | Santa Cruz House Grips oder Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42.5mm |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Sattel | WTB Silverado Pro Saddle oder WTB Volt |
Sattelstütze | RockShox Reverb Stealth 31.6 |
Gewicht | 15.04 kg |
Farben | Adder Green und Magenta |
GEOMETRIEN:
Position Niedrig :
Größe Rahmen | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Reach (mm) | 422 | 447 | 472 | 497 |
Stack (mm) | 603 | 617 | 626 | 648 |
Winkel des Steuerrohrs (°) | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Länge der Sattelstütze (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 |
Front Center (mm) | 760 | 792 | 821 | 857 |
Höhe des Tretlagers (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 |
BB Drop (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Radstand (mm) | 1186 | 1223 | 1257 | 1298 |
Länge der Basis (mm) | 426 | 431 | 436 | 441 |
Länge des Steuerrohrs (mm) | 115 | 130 | 140 | 165 |
Länge des Oberrohrs (mm) | 552 | 582 | 610 | 644 |
Winkel des Sattelrohrs (°) | 77.9 | 77.7 | 77.5 | 77.2 |
Standover (mm) | 706 | 727 | 728 | 727 |
Reviews
There are no reviews yet.