Description
RENNRAD BMC TEAMMACHINE SLR TWO SRAM FORCE ETAP AXS 12V 700 SCHWARZ CARBON 2023
Vor zehn Jahren brachte BMC ein Fahrrad auf den Markt, das eine Revolution in der Entwicklung und Herstellung von leistungsstarken Straßenrädern auslösen sollte. Die Rennrad BMC Teammachine SLR gewann jeden wichtigen Titel, den ein Fahrrad gewinnen kann, darunter Monumente, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und die Tour de France. Mit dem in diesem Jahrzehnt gesammelten Wissen hat BMC die Karten neu gemischt und ein brandneues, hochmodernes Rahmenset präsentiert, das bereit ist, auch in den nächsten 10 Jahren an der Spitze zu bleiben.
Die Ingenieure von BMC haben die Teammachine SLR nach dem Prinzip der ultimativen Leistung durch funktionelle Integration entwickelt. Das Ergebnis ist eine unübertroffene Aerodynamik. Die neue Teammachine SLR ist dank der neuesten Entwicklungen im Rahmen der Tuned Compliance Concept (TCC) Technologie geschmeidiger als je zuvor. Die präzise gewebten Carbonschichten und die ideale vertikale Flexibilität des Rahmens und der Sattelstütze verbessern den Grip und die Kontrolle, was zu einer geringeren Ermüdung der Muskeln führt. Eine neu gestaltete Gabel mit aerodynamischer Silhouette, dezentem Ausfallendendesign und integrierter durchgehender Achsmutter verkörpert die Verbindung von technischer Exzellenz mit minimalistischer, eleganter Ästhetik.
DIE + PRODUKTE :
- Ultimative Leistung dank funktionaler Integration.
- Flexibler als je zuvor, dank der neuesten Entwicklungen durch die Tuned Compliance Concept (TCC) Technologie.
- Sram Force eTap AXS 2×12-Gang Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Force eTap AXS HRD, 160/160 mm.
DETAILS :
Rahmen | Carbon: Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design, Stealth Dropout Design, TCC Race Compliance Level, PF86 Bottom Bracket, Integrated Seatpost Clamp, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Optimized for Aerocore Bottle Cages, Tire clearance: 30 mm (Measured Width) |
Gabel | Carbon: Teammachine SLR Carbon, TCC Race Compliance Level, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Stealth Dropout Design, 12×100 mm Thru-Axle, 48 mm Offset (Size 47-51), 43 mm Offset (Size 54-61) |
Schalthebel für das Schaltwerk | Sram Force eTap AXS HRD, 2×12 Gänge |
Umwerfer vorne | Sram Force eTap AXS |
Schaltwerk hinten | Sram Force eTap AXS, 12 Gänge |
Kassette | Sram Force XG-1270 10-33 Zähne |
Kette | Sram Force |
Tretlager | Sram Force AXS 48-35 Zähne |
Tretlagergehäuse | PF86 |
Bremsen | Sram Force eTap AXS HRD, Centerline XR Rotors (160/160) |
Laufräder | Felgen: DT Swiss P1800 Disc, 32 mm / Naben: DT Swiss 370 Spline Disc |
Reifen | Vittoria Rubino, 25 mm |
Lenker | BMC RAB 02, Ergo Top Shpae, Compact Bend |
Vorbau | BMC RSM01 |
Sattel | Fizik Antares R7 |
Sattelstütze | Teammachine SLR Carbon D-Shapped, 15 mm Offset |
Gewicht | — |
Maximales Gewicht | 110 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
Farben | Carbon / Prisma |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Sattelrohr (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Oberes Rohr (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Lenkhülse (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Lenkwinkel (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Winkel Sattelrohr (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Länge des Vorbaus (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Breite des Kleiderbügels (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Abstand Gabel (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Länge der Kurbeln (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Reviews
There are no reviews yet.