Description
BMC URS 01 TWO GRAVELBIKE SRAM FORCE ETAP AXS 12F 700 MM MEXICO BLAU 2022
Das Gravel-Fahren hat sich wirklich in die Psyche von Radfahrern verstrickt, aber wir könnten BMC nicht in die Besetzung aufnehmen, ohne 100% sicher zu sein, dass es die führende Rolle übernehmen würde. Geben Sie BMC URS 01 Two ein . Wahrscheinlich der einzige Bär, den Sie jemals treffen möchten, URS liebt es, UnReStricted zu durchstreifen, also pflegen Sie seine wilde Seite. Der superleichte, renntaugliche Rahmen und die leistungsfähige Konstruktion vereinen sich mit lehrbuchmäßiger BMC-Präzision, modernster Integration und sorgfältig entwickelter Gravel+-Geometrie. Kein Grizzly, nur gute Zeiten.
Wir haben unser technisches Know-how auf einer brandneuen Plattform angewendet, die für hochintensive Schotterrennen und grenzenlose Erkundungen auf der Nebenstraße entwickelt wurde. Das geländetaugliche URS verfügt über eine progressive Geometrie und einen brandneuen, auf Gravel abgestimmten Rahmen, um ein nachgiebiges und abenteuerlustiges Fahrgefühl zu bieten.
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Bereit für grenzenlose Erkundungen im Hinterland.
- Carbonrahmen mit Micro Travel Technology (MTT).
- Sram Force eTap AXS 1×12-fach Antrieb, mit Sram X01 Eagle AXS Schaltwerk.
- Sram Force eTap AXS HRD hydraulische Scheibenbremsen, 180/160 mm.
- CRD-400 Carbon-Laufradsatz.
MERKMALE:
Rahmen | Carbon: URS 01 Premium Carbon mit Micro Travel Technology, Tuned Compliance Concept Gravel, Gravel+ Geometrie, ICS Technologie, Stealth Kabelführung, Schutzblech- und Gepäckträgerhalterungen, PF86 Innenlager, Flat Mount Disc, 12×142 mm Steckachse, Reifenfreiheit: 45 mm (gemessene Breite) |
Gabel | Carbon: URS 01 Premium Carbon mit Tuned Compliance Concept Gravel, ICS-Technologie, integrierte Brems- und Nabendynamo-Routing, Schutzblechhalterungen, Flat Mount Disc, 12×100 mm Steckachse |
Schalthebel | Sram Force eTap AXS HRD, 1×12-fach |
Schaltwerk | Sram X01 Eagle AXS, 12-fach |
Kassette | Sram Eagle XG-1275, 10-52T |
Kette | Sram X01 Eagle |
Kurbel | Sram Force 1 AXS, 38T |
Innenlager | PF86 |
Bremsen | Sram Force eTap AXS HRD, hydr. Scheibenbremse, Centerline X Rotoren (180/160) |
Laufradsatz | Felgen: CRD-400 Carbon, Tubeless Ready, 40 mm / Naben: CRD-400 |
Reifen | WTB Raddler, 700×40 mm |
Lenker | Easton EA70 AX, 80 mm Reach, 120 mm Drop |
Stengel | BMC ICS 01 Zero Degrees – Integriertes Cockpit-Design, 0° |
Sattel | WTB SL8 Titan, mittel |
Sattelstütze | URS 01 Premium Carbon Sattelstütze in D-Form, 0 mm Offset |
Gewicht | 8,50 kg |
Gewichtsbeschränkung | 120 kg: Das maximale Systemgewicht besteht aus Fahrrad, Fahrer und Ausrüstung |
Farbe | Mexico Blue |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Sitzrohr (mm) | 431 | 459 | 492 | 527 |
Oberrohr (mm) | 557 | 578 | 591 | 612 |
Kettenstreben (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Steuerrohrlänge (mm) | 113 | 146 | 172 | 207 |
Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Radstand (mm) | 1041 | 1064 | 1081 | 1105 |
Stapel (mm) | 538 | 569 | 603 | 641 |
Reichweite (mm) | 403 | 415 | 419 | 429 |
Lenkerbreite (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 |
Schaftlänge (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 |
Kurbellänge (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
Reviews
There are no reviews yet.