Description
CUBE TOURING HYBRID EXC 625 – E-Bike – 2022
Keine Überraschungen – wir prüfen jedes Fahrrad!
Aufgrund der angespannten Liefersituation werden Cube Bikes teilweise mit abweichender Ausstattung geliefert. Alternative Komponenten entsprechen dem gleichen Preis/Qualitätslevel.
Unsere Angaben im Datenblatt entsprechen den Komponenten, welche an eurem Rad verbaut sein werden. Unterschiede zur Serienausstattung heben wir farblich hervor.
Wichtig: Die Produktfotos werden in diesen Fällen abweichen!
Perfekt gerüstet für alles, was kommt!
Das CUBE Touring Hybrid EXC beweist sich als überaus vielseitiges, zuverlässiges Trekking-E-Bike mit einfachem Handling. Hohen Fahrkomfort, vor allem auf langen Strecken, versprechen die einfach einzustellende, geschmeidig arbeitende Suntour Luftfedergabel in Kombination mit einem verstellbaren Vorbau und einer gefederten Sattetstütze.
Die extrem zuverlässige und breit gefächerte Shimano XT 12-fach Schaltung wandelt die Power des Bosch Motors der dritten Generation (in CUBE’s stylishen PowerTube Rahmendesign) feinabgestimmt in Vortrieb um. Für sichere Bremsvorgänge, selbst bei Nässe, sind die kraftvoll zupackenden hydraulischen Shimano Scheibenbremsen mit 4-Kolben Konstruktion verantwortlich. On top gibt’s komfortable breite Reifen und: umfassendes Zubehör, wie ein integrierter Gepäckträger, Schutzbleche, ein Seitenständer und Lichter.
Eigenschaften von CUBE TOURING HYBRID EXC 625:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Interne Zugführung
- Voll integrierter Akku
- Voll ausgestattet
DATENBLATT FÜR CUBE TOURING HYBRID EXC 625 – E-BIKE – 2022 – GREY/RED A00
Produktname: | CUBE TOURING HYBRID EXC 625 – E-Bike – 2022 – grey/red A00 |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB559172 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Aluminium |
Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike, City |
Naben: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock / Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-speed |
Kettenblatt Abstufung: | 40 |
Kurbel: | ACID E-Crank |
Bremsen: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180mm) |
Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Gabel: | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Steuersatz: | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0 |
Schaltgruppe: | Shimano |
Abstufung Kassette: | 10-51 |
Akku Energie: | 625Wh |
Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
Schaltung: | 12-fach |
Schaltbetätigung: | Mechanisch |
E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 625 |
Unterstützte Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
Motorposition: | Mittelmotor |
Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 28″ (29″) (622mm) |
Fahrrad Sonderausstattung: | Bosch 2A charger | ACID fenders | CUBE rear rack | Easy bell | CUBEstand Cmpt |
Fahrrad Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC / ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Griffe: | Natural Fit Comfort |
Federweg Gabel: | 100mm |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Reifen: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2022 |
Farbe: | Grau |
Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
Gewicht: | 26900g |
Zugverlegung: | intern |
Display / Bedienelement: | Bosch Intuvia |
Antriebseinheit Model: | Bosch Performance Line Cruise Gen3 |
Reviews
There are no reviews yet.