Description
Diamant Zing Deluxe+ Trapez 2022
Trekking-, Stadt- und Tourenbikes sind die Kernkompetenz des Traditions-Herstellers Diamant Zing Deluxe+. Und das seit weit über Einhundert Jahren. Es kann jedoch keine Rede von technischem Stillstand sein. Ganz im Gegenteil! Mit seinem 500-Wattstunden-Akku ist das Zing Deluxe+ vielleicht nicht für die ganz großen Distanzen gebaut. Dafür ist es mit 21,8 Kilo ein echtes Leichtgewicht in dieser E-Bike-Klasse. Und es kann dank des Bosch Performance CX Motors unbändige Kraft entfalten. Seine 100% verkehrstaugliche Ausstattung prädestiniert das Zing für den Alltag in der City bis hin zur Wochenendtour mit moderater Gepäckzuladung.
Schotterwege sind für die voluminösen Schwalbe Reifen kein Problem. Auch Pendler, die ein zuverlässiges und agiles E-Bike für die tägliche Fahrt ins Büro suchen, werden mit dem Zing Deluxe+ glücklich. Für Komfort sorgt neben dem ergonomischen Cockpit eine robuste Suntour Mobie 25 Federgabel, die speziell für E-Bikes entwickelt wurde. Das Zing Deluxe+ kommt mit moderner Shimano Deore 1 x 10 Schaltung und servicefreundlichen Shimano Scheibenbremsen. Große 180-mm-Scheiben sorgen für hohe Bremsleistung unter allen Wetterbedingungen.
Zusatzinformation
Fahrradtyp | Trekking E-Bike |
---|---|
EAN | 601842386392 |
Hersteller | Diamant |
Modelljahr | 2022 |
Farbe | Dravitgrau Metallic |
Gewicht | 21.8 kg |
Reifengröße | 27,5“ |
Rahmen | Hochleistungsfähige Hydroforming-Rohre aus Aluminium, interne Zugführung, Motor Armor, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
Rahmenform | Diamant / klassisch |
Gabel | Suspension fork, Suntour SF19 Mobie25-coil LOR DS 15AH2, 27.5“, 63mm travel headtube: aluminium 1.5“tapered 300mm crown: alloy A6000 black coil spring, with preload, with lockout, with external rebound adjustment |
Anpassung – nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
Laufradsatz | Bontrager Kovee Hohlkammerfelgen, tubeless ready |
Kassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Z., 10fach // Shimano HG500, 10fach |
Nabe vorn | Bontrager thru15 |
Nabe hinten | Shimano M4050 |
Schalthebel | Shimano Deore M4100, 10fach // Shimano Deore M4100, 10fach |
Schaltwerk | Shimano Deore M5120, langer Käfig // Shimano Deore M6000, mittellanger Käfig, max. 42 Z. an größtem Ritzel |
Kurbel | ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge |
Kette | KMC E10S |
E-Motor | Bosch Performance CX, Motorgehäuse aus Magnesium, 250 Watt, 85 Nm, Unterstützung bis max. 25 km/h |
Akku | Bosch PowerPack Performance 500 am Unterrohr |
Display | Bosch Intuvia |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 // Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 // Shimano RT30, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm // Shimano RT26, 6-Loch-Scheibenaufnahme,180 mm |
Lenker | Bontrager Riser, 31.8mm, 25mm hochgezogen |
Griffe | Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 660 mm Breite |
Vorbau | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge |
Sattel | Track-Style, Aluminium |
Sattelstütze | Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR8 E, LED |
Rücklicht | Spanninga Solo, LED |
Gepäckträger | leichter Racktime Gepäckträger aus Aluminium mit Snapit System Racktime Lightit // MIK-kompatibler Gepäckträger aus Aluminium |
Ständer | Pletscher Comp Flex 18 |
Zul. Gesamtgewicht | 136kg |
Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
Reviews
There are no reviews yet.