Description
Specialized Vado SL 5.0 EQ Brushed Aluminum / Black Reflective
Specialized Vado SL 5.0, Integriertes Turbo Connect-Display zur schnellen und sicheren Anzeige wichtiger Fahrdaten
Vollständig integrierte und sichere Batterie von Specialized mit 320 Wh und optionaler Range Extender-Kompatibilität für eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern
Specialized SL 1.1 Motor, Spitzenleistung 240 W bei 35 Nm, 2x-Du (180% Unterstützung), unterstützt bis zu 25 km/h
Leichte und steife Premium-Carbon-Gabel mit Boost™ und 12×110 mm Steckachse
Das Future Shock 1.5-System reduziert Stöße von unebenen Straßen und Schlaglöchern
Hochwertige hydraulische Scheibenbremsen für maximale Bremskraft
Helle, integrierte Front- und Rückbeleuchtung
Leichte und steife Premium-Carbon-Gabel mit Boost™ und 12×110 mm Steckachse
Das Future Shock 1.5-System reduziert Stöße von unebenen Straßen und Schlaglöchern
Hochwertige hydraulische Scheibenbremsen für maximale Bremskraft.
Ausstattung
Farbe | Silber |
---|---|
Motorposition | Mittelmotor |
Pedalen enthalten | ja |
Schaltung | Shimano XT, Shadow Plus, SGS Cage, 12-speed |
Reifen | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
Beleuchtung | Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumens, 12V |
Kette | Shimano SLX, 12-speed, w/Quick Link |
Griffe | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
Bremse | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
Vorbau | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
Felgen | DT Swiss R500 disc, 22mm internal width, 23mm internal depth |
Schutzbleche | Specialized DryTech, Aluminum |
Zahnkränze | Shimano SLX, Hyperglide+, 12-speed, 10-45t |
Sattel | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm |
Ständer | Specialized kickstand, 40mm mount |
Schalthebel | Shimano SLX, Rapidfire Plus, 12-speed, w/o OGD |
Gabel | Future Shock 1.5, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat mount disc, carbon fork |
Gepäckträger | Turbo SL Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible, 15kg |
Display | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/TCD |
Pedale | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
Sattelstütze | Specialized, alloy, 2-bolt, 12.5mm offset, 27.2mm |
Kurbelsatz | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
Rückleuchte | Lezyne Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumens, 12V |
Akkuleistung (Wh) | 320 |
Kategorie | E-Bikes / Pedelecs / Trekking/Touren |
Laufradgröße | 28,0 |
Reviews
There are no reviews yet.