Beschreibung
ELEKTRO-MOUNTAINBIKE SEMI-RIGID BH CORE 29 PRO SHIMANO SLX XT 12V 720 WH 29“ GRAU / SCHWARZ 2022
Das Core 29 pro ist das ideale Fahrrad, wenn Sie ein Elektrofahrrad, die Ästhetik und die Geometrie eines klassischen Fahrrads und einen optimierten Q-Faktor von 163 mm suchen. Das Unterrohr der Core-Elektrofahrräder beherbergt einen Akku mit einer Kapazität von 720 Wh und einer Reichweite von bis zu 165 km.
Optisch verstärken die Linien des Core-Rahmens die minimalistischen Züge und die sorgfältige und klare Ästhetik des Fahrrads. So entsteht eine einfache und minimalistische Integration der elektrischen Elemente in die spezifischen Komponenten der klassischen Fahrräder, die man auf der Straße und im Gravel-Bereich findet.
Der Motor der Core-Elektrofahrräder bietet unbestreitbare Vorteile: er ist leise, kompakt, leicht und leistungsstark. Da er in den Rahmen integriert ist, ist seine optische Wirkung minimal; sein niedriger Schwerpunkt, der von zwei Seitengehäusen geschützt wird, garantiert eine isolierende und wasserdichte Versiegelung.
DIE + PRODUKTE :
- MTB-Rahmen aus Aluminium.
- Shimano SLX XT 1×12-Gang Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano MT520 4 Piston 203/203 mm
- BH-Motor mit 720-Wh-Akku für eine Reichweite von bis zu 165 km.
DETAILS :
Rahmen | Aluminium: MTB Alloy 29″ Internal Cable Routing |
Gabel | FOX 32 FLOAT Rhythm Rem 100mm 15QR |
Motor | BH 2ESMAG |
Akku | 720Wh |
Bildschirm | BH X Display |
Satz für die Lenkung | Acros AIF-546 ICR BL |
Vorbau | BH Lite Ahead |
Lenker | BH MTB SLite Alloy Flat 780 mm |
Griffe | Ergon GE1-Factory |
Schalthebel | Shimano SLX 1×12-Gang |
Schaltwerk hinten | Shimano XT 12-Gang |
Tretlager | FSA 34 Zähne – 170 mm |
Kette | Shimano CNM6100 |
Kassette | Shimano CSM7100, 10-51 Zähne |
Bremsen | Shimano MT520 4 Piston 203/203 mm |
Sattel | Prologo Scratch M5 Stn |
Sattelstütze | SLite Alloy 27,2 |
Laufräder | Alexrims EXR25 TR |
Reifen | Maxxis Ikon TPI60 Wire 29X2,2 |
Gewicht | — |
Farben | Grey Dark |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | S | M | L |
Sattelrohr (mm) | 400 | 450 | 500 |
Oberrohr (mm) | 585 | 602 | 526 |
Länge Basis (mm) | 470 | 470 | 470 |
Lenkhülse (mm) | 110 | 120 | 130 |
Lenkwinkel (°) | 69 | 69 | 69 |
Winkel Sattelrohr (°) | 74 | 74 | 74 |
Radstand (mm) | 680 | 698 | 723 |
Stack (mm) | 626 | 635 | 645 |
Reach (mm) | 405 | 419 | 441 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.